Παράμετρος
Μοντέλο | Ταχύτητα κινητήρα (rpm) | Μοτέρ | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Σφάλμα ταχύτητας | Διάρκεια ζωής | Κατάλληλη θερμοκρασία | Κατάλληλη υγρασία |
ΟΕΜΜΑ2,5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 ώρες | 0-40℃ | <80% |
ΟΕΜΜΑ3.8-01 | 3.8 | ||||||
ΟΕΜΜΑ5-01 | 5 | ||||||
ΟΕΜΜΑ7,5-01 | 7.5 | ||||||
ΟΕΜΜΑ10-01 | 10 | ||||||
ΟΕΜΜΑ12-01 | 12 | ||||||
ΟΕΜΜΑ15-01 | 15 | ||||||
ΟΕΜΜΑ20-01 | 20 | ||||||
ΟΕΜΜΑ25-01 | 25 | ||||||
ΟΕΜΜΑ30-01 | 30 | ||||||
ΟΕΜΜΑ40-01 | 40 | ||||||
ΟΕΜΜΑ50-01 | 50 | ||||||
ΟΕΜΜΑ60-01 | 60 | ||||||
ΟΕΜΜΑ80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Μέτρηση
Από την ίδρυσή του, το εργοστάσιό μας αναπτύσσει προϊόντα πρώτης παγκόσμιας κλάσης με τήρηση της αρχής
της ποιότητας πρώτα.Τα προϊόντα μας έχουν κερδίσει εξαιρετική φήμη στον κλάδο και πολύτιμη εμπιστοσύνη μεταξύ νέων και παλαιών πελατών..